| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 7.01 | 6.98 |
جنيه استرلينى | 11.13 | 10.75 |
يورو | 9.57 | 9.25 |
ريال سعودى | 1.91 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.95 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.2 | 24.3 |
فرنك سويسرى | 7.76 | 7.48 |
الين اليابانى 100 | 7.38 | 7.13 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 19.06 | 18.17 |
ريال عمانى | 18.58 | 17.72 |
دينار اردنى | 10.1 | 9.63 |
دولار استرالي | 6.56 | 6.34 |
دولار كندى | 6.98 | 6.72 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 13/08/2013 - 19:01 توقيت القاهرة | ||
8/14/2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
0 التعليقات:
إرسال تعليق