العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
دولار | 7.01 | 6.98 |
جنيه استرلينى | 11.15 | 10.77 |
يورو | 9.59 | 9.26 |
ريال سعودى | 1.91 | 1.85 |
درهم اماراتى | 1.95 | 1.89 |
الدينار الكويتى | 25.2 | 24.3 |
فرنك سويسرى | 7.79 | 7.5 |
الين اليابانى 100 | 7.46 | 7.21 |
ريال قطرى | 1.97 | 1.9 |
دينار بحرينى | 19.06 | 18.18 |
ريال عمانى | 18.58 | 17.72 |
دينار اردنى | 10.1 | 9.63 |
دولار استرالي | 6.62 | 6.39 |
دولار كندى | 6.99 | 6.74 |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 12/08/2013 - 19:07 توقيت القاهرة | ||
8/12/2013
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)

0 التعليقات:
إرسال تعليق