أسعار الذهب بالجنيه المصري
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 224.03 |
| عيار 21 | 261.34 |
| عيار 24 | 298.65 |
| الجنية الذهب | 2090.7 |
| الفضة | 4.07 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 29/07/2013 - 10:01 توقيت القاهرة | |
| الوصف | السعر |
|---|---|
| عيار 18 | 224.03 |
| عيار 21 | 261.34 |
| عيار 24 | 298.65 |
| الجنية الذهب | 2090.7 |
| الفضة | 4.07 |
| تم تحديث أسعار الذهب يوم 29/07/2013 - 10:01 توقيت القاهرة | |
0 التعليقات:
إرسال تعليق